NM3 Poule K
La dernière journée NM3 - Poule K la 22 ème, du samedi 10 avril 2010 à 20h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
71 | - | 81 |
![]() |
Dernière journée : n° 22 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 10 avril 20h00 | ||||
Issoire US | 59 | |||
St Just Pontoise | 66 | |||
Curgy Basket | 91 | |||
AS Beaumarchais | 74 | |||
CSL Dijonnais | 79 | |||
AL Ecureuils Montferrand | 89 | |||
Stade Clermontois BA | 71 | |||
Union Sportive Charitoise | 81 | |||
Tour AC | 85 | |||
Beaujolais Basket | 70 | |||
Lagresle Étoile | 63 | |||
Sorbiers Basket | 64 |
Classement NM3 Poule K | ||
---|---|---|
Pl | Equipe | Pt |
1 | ![]() |
42 |
2 | ![]() |
36 |
3 | ![]() |
36 |
4 | ![]() |
35 |
5 | ![]() |
35 |
6 | ![]() |
33 |
7 | ![]() |
33 |
8 | ![]() |
32 |
9 | ![]() |
32 |
10 | ![]() |
31 |
11 | ![]() |
26 |
12 | ![]() |
25 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Pro B
La dernière journée Pro B la 34 ème, du mardi 11 mai 2010 à 20h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
97 | - | 79 |
![]() |
Dernière journée : n° 34 | ||||
---|---|---|---|---|
Mardi 11 mai 20h00 | ||||
Charleville Mézières | 73 | |||
Lille Métropole BC | 90 | |||
Aix Maurienne S.B | 94 | |||
Nanterre | 78 | |||
Boulazac | 75 | |||
St Michel le Portel | 79 | |||
Hermine de Nantes | 67 | |||
Saint Vallier | 81 | |||
Evreux ALM | 93 | |||
Etendard de Brest | 72 | |||
Quimper | 66 | |||
Bordeaux JSA | 49 | |||
Antibes OJLP | 81 | |||
Fos Ouest Provence B | 95 | |||
Bourg en Bresse JL | 83 | |||
Limoges CSP | 64 | |||
Pau Orthez EB | 97 | |||
Stade Clermontois BA | 79 |
NM3
La dernière journée NM3 - Poule K la 22 ème, du samedi 10 avril 2010 à 20h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
71 | - | 81 |
![]() |
Dernière journée : n° 22 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 10 avril 20h00 | ||||
Issoire US | 59 | |||
St Just Pontoise | 66 | |||
Curgy Basket | 91 | |||
AS Beaumarchais | 74 | |||
CSL Dijonnais | 79 | |||
AL Ecureuils Montferrand | 89 | |||
Stade Clermontois BA | 71 | |||
Union Sportive Charitoise | 81 | |||
Tour AC | 85 | |||
Beaujolais Basket | 70 | |||
Lagresle Étoile | 63 | |||
Sorbiers Basket | 64 |
Dépratement
La dernière journée Départementale 2 la 18 ème, du samedi 10 avril 2010 à 10h30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
58 | - | 66 |
![]() |
Dernière journée : n° 18 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 10 avril 10h30 | ||||
BC Brassacois | 37 | |||
Aubière AL | 66 | |||
Etoile de Chamalières | 58 | |||
Cournon d’Auvergne BB | 84 | |||
Vertaizon US | 57 | |||
Le Cendre FA | 59 | |||
AL Anatole France | 58 | |||
Stade Clermontois BA | 66 | |||
Exempt | ||||
Lezoux USC |
Cadets France
La dernière journée Cadets France - Phase 1 - Poule I la 14 ème, du samedi 24 janvier 2009 à 15h30 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
58 | - | 76 |
![]() |
Dernière journée : n° 14 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 24 janvier 15h30 | ||||
Union Basket Clubs 58 | 83 | |||
Union Loire Sud | 68 | |||
Stade Clermontois BA | 58 | |||
Prissé-Macon ES | 76 | |||
Autun CS Basket | 61 | |||
Clermont B. Asm Chamalières | 71 | |||
Bourges CS | 53 | |||
Union Lyon Sud B | 82 |
Minimes France
La dernière journée Minimes France - Phase 2 la 10 ème, du dimanche 11 avril 2010 à 13h15 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
88 | - | 71 |
![]() |
Dernière journée : n° 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 11 avril 13h15 | ||||
JDA Dijon | 46 | |||
Union Basket Clubs 58 | 48 | |||
Prissé-Macon ES | 73 | |||
Union Lyon Sud B | 62 | |||
Stade Clermontois BA | 88 | |||
JA Vichy | 71 |
Minimes Région
La dernière journée Minimes Régional 2 la 9 ème, du dimanche 11 avril 2010 à 16h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
68 | - | 61 |
![]() |
Le dimanche 9 mai 2010 à 16h00, la prochaine journée Minimes Régional 2, la 10 ème | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
- |
![]() |
||
Le classement complet |
Dernière journée : n° 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 11 avril 16h00 | ||||
Stade Clermontois BA | 68 | |||
AL Ecureuils Montferrand | 61 | |||
Etoile de Chamalières | 62 | |||
Desertines SBC | 28 | |||
Mozac Volvic | 62 | |||
Beaumont US | 59 |
Prochaine journée : n° 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Dimanche 9 mai 16h00 | ||||
Stade Clermontois BA | ||||
Beaumont US | ||||
Desertines SBC | ||||
Mozac Volvic | ||||
Etoile de Chamalières | ||||
AL Ecureuils Montferrand |
Benjamins Région
La dernière journée Benjamins Régional 2 la 9 ème, du dimanche 11 avril 2010 à 15h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
34 | - | 60 |
![]() |
Le dimanche 9 mai 2010 à 15h00, la prochaine journée Benjamins Régional 2, la 10 ème | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
- |
![]() |
||
Le classement complet |
Dernière journée : n° 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 20 mars 15h30 | ||||
Cournon d’Auvergne BB | 39 | |||
Clermont Basket | 40 | |||
Dimanche 9 mai 15h00 | ||||
Combronde BC | ||||
Moulins Basket | ||||
Cusset SCA | ||||
Stade Clermontois BA |
Poussins
La dernière journée Poussins Départemental 3 - Poule B la 9 ème, du samedi 10 avril 2010 à 14h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
16 | - | 27 |
![]() |
Le samedi 8 mai 2010 à 14h00, la prochaine journée Poussins Départemental 3 - Poule B, la 10 ème | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
- |
![]() |
||
Le classement complet |
Dernière journée : n° 9 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 10 avril 14h00 | ||||
Arpajon Aurillac Geraldienne BC | 16 | |||
Stade Clermontois BA | 27 | |||
Vic le Comte US | 39 | |||
Gerzat AL | 19 | |||
Lempdes BC | ||||
Exempt |
Prochaine journée : n° 10 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 8 mai 14h00 | ||||
Stade Clermontois BA | ||||
Vic le Comte US | ||||
Arpajon Aurillac Geraldienne BC | ||||
Lempdes BC | ||||
Exempt | ||||
Gerzat AL |