NM3 Poule K
|
|
| La dernière journée NM3 - Poule K la 20 ème, du samedi 13 mars 2010 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | - | 76 |
|
| Le samedi 27 mars 2010 à 20h00, la prochaine journée NM3 - Poule K, la 21 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 mars 20h00 | ||||
| Issoire US | 69 | |||
| AL Ecureuils Montferrand | 62 | |||
| St Just Pontoise | 61 | |||
| AS Beaumarchais | 48 | |||
| Curgy Basket | 91 | |||
| CSL Dijonnais | 62 | |||
| Stade Clermontois BA | 68 | |||
| Sorbiers Basket | 76 | |||
| Union Sportive Charitoise | 82 | |||
| Beaujolais Basket | 59 | |||
| Tour AC | 69 | |||
| Lagresle Étoile | 59 | |||
| Prochaine journée : n° 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 mars 20h00 | ||||
| AS Beaumarchais | ||||
| Issoire US | ||||
| CSL Dijonnais | ||||
| St Just Pontoise | ||||
| AL Ecureuils Montferrand | ||||
| Curgy Basket | ||||
| Beaujolais Basket | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Lagresle Étoile | ||||
| Union Sportive Charitoise | ||||
| Sorbiers Basket | ||||
| Tour AC | ||||
| Classement NM3 Poule K | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pt |
| 1 | St Just Pontoise |
38 |
| 2 | Beaujolais Basket |
33 |
| 3 | Union Sportive Charitoise |
31 |
| 4 | CSL Dijonnais |
31 |
| 5 | Lagresle Étoile |
30 |
| 6 | Curgy Basket |
29 |
| 7 | Issoire US |
29 |
| 8 | AS Beaumarchais |
28 |
| 9 | Tour AC |
27 |
| 10 | AL Ecureuils Montferrand |
26 |
| 11 | Stade Clermontois BA |
22 |
| 12 | Sorbiers Basket |
21 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Pro B
| La dernière journée Pro B la 25 ème, du vendredi 12 mars 2010 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
96 | - | 69 |
|
| Le vendredi 19 mars 2010 à 20h00, la prochaine journée Pro B, la 26 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 25 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 12 mars 20h00 | ||||
| Aix Maurienne S.B | 90 | |||
| Hermine de Nantes | 91 | |||
| Pau Orthez EB | 79 | |||
| Antibes OJLP | 65 | |||
| Stade Clermontois BA | 96 | |||
| Etendard de Brest | 69 | |||
| St Michel le Portel | 78 | |||
| Bordeaux JSA | 62 | |||
| Lille Métropole BC | 90 | |||
| Saint Vallier | 82 | |||
| Samedi 13 mars 20h00 | ||||
| Bourg en Bresse JL | 75 | |||
| Evreux ALM | 53 | |||
| Boulazac | 75 | |||
| Limoges CSP | 85 | |||
| Charleville Mézières | 54 | |||
| Quimper | 78 | |||
| Nanterre | 73 | |||
| Fos Ouest Provence B | 65 | |||
| Prochaine journée : n° 26 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 mars 20h00 | ||||
| Hermine de Nantes | ||||
| Charleville Mézières | ||||
| Antibes OJLP | ||||
| Aix Maurienne S.B | ||||
| Etendard de Brest | ||||
| Limoges CSP | ||||
| Bordeaux JSA | ||||
| Lille Métropole BC | ||||
| Fos Ouest Provence B | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Samedi 20 mars 20h00 | ||||
| Quimper | ||||
| St Michel le Portel | ||||
| Evreux ALM | ||||
| Pau Orthez EB | ||||
| Saint Vallier | ||||
| Nanterre | ||||
| Bourg en Bresse JL | ||||
| Boulazac | ||||
NM3
| La dernière journée NM3 - Poule K la 20 ème, du samedi 13 mars 2010 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
68 | - | 76 |
|
| Le samedi 27 mars 2010 à 20h00, la prochaine journée NM3 - Poule K, la 21 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 20 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 mars 20h00 | ||||
| Issoire US | 69 | |||
| AL Ecureuils Montferrand | 62 | |||
| St Just Pontoise | 61 | |||
| AS Beaumarchais | 48 | |||
| Curgy Basket | 91 | |||
| CSL Dijonnais | 62 | |||
| Stade Clermontois BA | 68 | |||
| Sorbiers Basket | 76 | |||
| Union Sportive Charitoise | 82 | |||
| Beaujolais Basket | 59 | |||
| Tour AC | 69 | |||
| Lagresle Étoile | 59 | |||
| Prochaine journée : n° 21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 mars 20h00 | ||||
| AS Beaumarchais | ||||
| Issoire US | ||||
| CSL Dijonnais | ||||
| St Just Pontoise | ||||
| AL Ecureuils Montferrand | ||||
| Curgy Basket | ||||
| Beaujolais Basket | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Lagresle Étoile | ||||
| Union Sportive Charitoise | ||||
| Sorbiers Basket | ||||
| Tour AC | ||||
Dépratement
| La dernière journée Départementale 2 la 15 ème, du samedi 13 mars 2010 à 10h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
48 | - | 72 |
|
| Le samedi 20 mars 2010 à 10h30, la prochaine journée Départementale 2, la 16 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 mars 10h30 | ||||
| Stade Clermontois BA | 48 | |||
| Etoile de Chamalières | 72 | |||
| Exempt | ||||
| Cournon d’Auvergne BB | ||||
| AL Anatole France | 39 | |||
| Le Cendre FA | 57 | |||
| BC Brassacois | 36 | |||
| Vertaizon US | 87 | |||
| Lezoux USC | 71 | |||
| Aubière AL | 51 | |||
| Prochaine journée : n° 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 20 mars 10h30 | ||||
| Cournon d’Auvergne BB | ||||
| Aubière AL | ||||
| Le Cendre FA | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| BC Brassacois | ||||
| AL Anatole France | ||||
| Vertaizon US | ||||
| Exempt | ||||
| Etoile de Chamalières | ||||
| Lezoux USC | ||||
Cadets France
| La dernière journée Cadets France - Phase 1 - Poule I la 14 ème, du samedi 24 janvier 2009 à 15h30 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
58 | - | 76 |
|
| Dernière journée : n° 14 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 janvier 15h30 | ||||
| Union Basket Clubs 58 | 83 | |||
| Union Loire Sud | 68 | |||
| Stade Clermontois BA | 58 | |||
| Prissé-Macon ES | 76 | |||
| Autun CS Basket | 61 | |||
| Clermont B. Asm Chamalières | 71 | |||
| Bourges CS | 53 | |||
| Union Lyon Sud B | 82 | |||
Minimes France
| La dernière journée Minimes France - Phase 2 la 7 ème, du dimanche 14 mars 2010 à 13h15 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
66 | - | 96 |
|
| Le dimanche 21 mars 2010 à 13h15, la prochaine journée Minimes France - Phase 2, la 8 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 mars 13h15 | ||||
| JDA Dijon | 80 | |||
| JA Vichy | 64 | |||
| Stade Clermontois BA | 66 | |||
| Union Lyon Sud B | 96 | |||
| Union Lyon Sud B | 97 | |||
| Prissé-Macon ES | 67 | |||
| Prochaine journée : n° 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 mars 13h15 | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Union Basket Clubs 58 | ||||
| Prissé-Macon ES | ||||
| JDA Dijon | ||||
| Union Lyon Sud B | ||||
| JA Vichy | ||||
Minimes Région
| La dernière journée Minimes Régional 2 la 6 ème, du dimanche 7 mars 2010 à 16h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
63 | - | 66 |
|
| Le dimanche 14 mars 2010 à 16h00, la prochaine journée Minimes Régional 2, la 7 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 mars 16h00 | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Desertines SBC | ||||
| Mozac Volvic | 56 | |||
| Etoile de Chamalières | 60 | |||
| Dimanche 2 mai 14h30 | ||||
| Beaumont US | ||||
| AL Ecureuils Montferrand | ||||
| Prochaine journée : n° 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 mars 16h00 | ||||
| Etoile de Chamalières | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Desertines SBC | ||||
| Beaumont US | ||||
| AL Ecureuils Montferrand | ||||
| Mozac Volvic | ||||
Benjamins Région
| La dernière journée Benjamins Régional 2 la 7 ème, du dimanche 14 mars 2010 à 15h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
53 | - | 51 |
|
| Le dimanche 28 mars 2010 à 15h00, la prochaine journée Benjamins Régional 2, la 8 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 mars 15h00 | ||||
| Combronde BC | 20 | |||
| Cusset SCA | 68 | |||
| Stade Clermontois BA | 53 | |||
| Cournon d’Auvergne BB | 51 | |||
| Moulins Basket | 47 | |||
| Clermont Basket | 35 | |||
| Prochaine journée : n° 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 mars 15h00 | ||||
| Cournon d’Auvergne BB | ||||
| Combronde BC | ||||
| Cusset SCA | ||||
| Moulins Basket | ||||
| Clermont Basket | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
Poussins
| La dernière journée Poussins Départemental 3 - Poule B la 6 ème, du samedi 6 mars 2010 à 14h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | - | 14 |
|
| Le samedi 13 mars 2010 à 14h00, la prochaine journée Poussins Départemental 3 - Poule B, la 7 ème | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
- |
|
||
| Le classement complet | ||||
| Dernière journée : n° 7 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 mars 14h00 | ||||
| Vic le Comte US | 22 | |||
| Arpajon Aurillac Geraldienne BC | 29 | |||
| Gerzat AL | 10 | |||
| Lempdes BC | 56 | |||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Exempt | ||||
| Prochaine journée : n° 8 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 mars 14h00 | ||||
| Stade Clermontois BA | ||||
| Gerzat AL | ||||
| Vic le Comte US | ||||
| Lempdes BC | ||||
| Exempt | ||||
| Arpajon Aurillac Geraldienne BC | ||||