|
A n g e r s |
A u t u n |
C l e r m o n t |
F e u r s |
G o l f e |
I N S E P |
N |
O |
M |
Q u i m p e r |
R o d e z |
R o u e n |
S a b l é |
U r c u i t |
V a l e n c e |
V i t r é |
T o t a l Km/an |
|
| Angers | 574 | 449 | 538 | 1042 | 295 | 307 | 242 | 661 | 307 | 521 | 290 | 61 | 610 | 555 | 120 | 6 572 | ||
| Autun | 574 | 218 | 166 | 633 | 296 | 329 | 301 | 123 | 839 | 429 | 445 | 538 | 744 | 657 | 590 | 6 882 | ||
| Clermont | 449 | 218 | 106 | 610 | 420 | 434 | 298 | 201 | 766 | 236 | 561 | 426 | 684 | 432 | 607 | 6 448 | ||
| Feurs | 538 | 166 | 106 | 512 | 488 | 523 | 387 | 106 | 855 | 332 | 639 | 515 | 780 | 624 | 677 | 7 248 | ||
| Golfe Juan | 1042 | 633 | 610 | 512 | 894 | 926 | 891 | 519 | 1333 | 495 | 1043 | 1127 | 822 | 686 | 1182 | 12 715 | ||
| INSEP | 295 | 296 | 420 | 488 | 894 | 40 | 111 | 383 | 537 | 626 | 156 | 234 | 756 | 702 | 288 | 6 226 | ||
| Nanterre | 307 | 329 | 434 | 523 | 926 | 40 | 146 | 416 | 559 | 661 | 122 | 269 | 793 | 736 | 323 | 6 584 | ||
| Orleans | 242 | 301 | 298 | 387 | 891 | 111 | 146 | 388 | 549 | 525 | 221 | 211 | 660 | 604 | 266 | 5 800 | ||
| Prisse Macon | 661 | 123 | 201 | 106 | 519 | 383 | 416 | 388 | 927 | 438 | 533 | 624 | 878 | 730 | 677 | 7 604 | ||
| Quimper | 307 | 839 | 766 | 855 | 1333 | 537 | 559 | 549 | 927 | 939 | 510 | 337 | 753 | 698 | 252 | 10 161 | ||
| Rodez | 521 | 429 | 236 | 332 | 495 | 626 | 661 | 525 | 438 | 939 | 777 | 540 | 448 | 238 | 667 | 7 872 | ||
| Rouen | 290 | 445 | 561 | 639 | 1043 | 156 | 122 | 221 | 533 | 510 | 777 | 251 | 909 | 845 | 306 | 7 608 | ||
| Sablé | 61 | 538 | 426 | 515 | 1127 | 234 | 269 | 211 | 624 | 337 | 540 | 251 | 630 | 574 | 89 | 6 426 | ||
| Urcuit | 610 | 744 | 684 | 780 | 822 | 756 | 793 | 660 | 878 | 753 | 448 | 909 | 630 | 195 | 672 | 10 334 | ||
| Valence Condom | 555 | 657 | 432 | 624 | 686 | 702 | 736 | 604 | 730 | 698 | 238 | 845 | 574 | 195 | 618 | 8 894 | ||
| Vitré | 120 | 590 | 607 | 677 | 1182 | 288 | 323 | 266 | 677 | 252 | 667 | 306 | 89 | 672 | 618 | 7 334 | ||
| Total Km/an | 6572 | 6882 | 6448 | 7248 | 12715 | 6226 | 6584 | 5800 | 7604 | 10161 | 7872 | 7608 | 6426 | 10334 | 8894 | 7334 | ||
| Retour | Accueil | Haut |
| Stade Clermontois Basket Club Gymnase Fleury - Place Pierre de Coubertin 63000 Clermont-Ferrand Tél : 04-73-35-16-59 - Fax : 04-73-93-46-76 - Email : le secrétariat site internet : www.stadeclermontoisbasketclub.com Bureaux ouverts : 8h - 12 h / 14 h - 18h Fermés le samedi. Copyright © 2000 - 2002 - Tous droits réservés - |
|
|