Un anniversaire ?

«   juillet 2009   »

Lu Ma Me Je Ve Sa Di
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

La boutique

La boutique des Volcaniques, supporters du SCBA

Les Volcaniques

Les Volcaniques, supporters du SCBA

Le Forum

Les news de Basket Info

Visa-Art


Expo Garde a vue 17 Denyse Menard-Greenidge
Expo Garde a vue 17 Denyse Menard-Greenidge

229 PHI4575
229 PHI4575

Un anniversaire ?

Pro A

Prénom Nom Naissance   Age Anniversaire
4 Dounia Issa 03-06-1981 28 ans 1 mois 1 jours Non
5 El Kabîr Pène 18-12-1984 24 ans -5 mois -14 jours Non
6 Régis Racine 13-10-1970 38 ans -3 mois -9 jours Non
7 Gauthier Darrigand 05-01-1982 27 ans 6 mois -1 jours Non
8 01-01-2006 3 ans 6 mois 3 jours Non
9 Mike Smith 15-04-1976 33 ans 3 mois -11 jours Non
10 David Melody 04-05-1977 32 ans 2 mois 0 jours Non
11 Thomas Larrouquis 30-04-1985 24 ans 3 mois -26 jours Non
12 Cheikh-Saliou Fall 17-07-1985 23 ans 0 mois -13 jours Non
13 Sambou Traoré 25-11-1979 29 ans -4 mois -21 jours Non
14 Darrell Tuker 23-05-1980 29 ans 2 mois -19 jours Non
15 Jeffery Stern 23-08-1970 38 ans -1 mois -19 jours Non
16 Jean-Aimé Toupane 12-01-1958 51 ans 6 mois -8 jours Non
17 Philip Szanyiel 23-12-1960 48 ans -5 mois -19 jours Non
18 Stéphane Lauvergne 23-01-1968 41 ans 6 mois -19 jours Non

Les Anciens Stadistes

Prénom Nom Naissance   Age Anniversaire
1 Stéphane Risacher 26/08/1972 36 ans -1 mois -22 jours Non
2 Dominique Cren 22/06/1967 42 ans 1 mois -18 jours Non
3 Nicolas Prat 25/04/1971 38 ans 3 mois -21 jours Non
4 Sébastien Gnaco 04/02/1977 32 ans 5 mois 0 jours Non
5 Guillaume Dervaux 15/01/1977 32 ans 6 mois -11 jours Non
6 Franck Mercier 17/02/1975 34 ans 5 mois -13 jours Non
7 Franck Besset 05/06/1964 45 ans 1 mois -1 jours Non
8 Fémi Okunrinyo 29/05/1974 35 ans 2 mois -25 jours Non
9 Johann Eyraud 13/07/1980 28 ans 0 mois -9 jours Non
10 Josh Asselin 24/12/1978 30 ans -5 mois -20 jours Non
11 Milan Vasic 08/10/1977 31 ans -3 mois -4 jours Non
12 Cyril Silbande 12/03/1978 31 ans 4 mois -8 jours Non
13 Doug Gottlieb 15/01/1976 33 ans 6 mois -11 jours Non
14 Predrag Cavor 09/09/1977 31 ans -2 mois -5 jours Non
15 Bendib Oihad 25/08/1970 38 ans -1 mois -21 jours Non
16 Lionel Saban 22-05-1983 26 ans 2 mois -18 jours Non
17 Naïm El Khdar 28-07-1978 30 ans 0 mois -24 jours Non
18 Benoît Braun 26-06-1976 33 ans 1 mois -22 jours Non
19 André Howard 20-01-1978 31 ans 6 mois -16 jours Non
20 Izett Buchanan 08-05-1972 37 ans 2 mois -4 jours Non
21 Herman Alston 20-07-1969 39 ans 0 mois -16 jours Non
22 Archbold Dwayne 07-03-1980 29 ans 4 mois -3 jours Non
23 Fabrice Périac 10-02-1981 28 ans 5 mois -6 jours Non
24 Jovo Glavinic 29-12-1981 27 ans -5 mois -25 jours Non
25 Benjamin Rey 09-01-1979 30 ans 6 mois -5 jours Non
26 Charles Gosa 19-03-1977 32 ans 4 mois -15 jours Non
27 Patrick Whearty 27-08-1980 28 ans -1 mois -23 jours Non
28 Mekeli Wesley 02-02-1979 30 ans 5 mois 2 jours Non
29 Nikola Vucurovic 17-05-1980 29 ans 2 mois -13 jours Non
30 Demba M’Bengue 10-02-1975 34 ans 5 mois -6 jours Non
31 Clifton Hawkins 24-11-1981 27 ans -4 mois -20 jours Non
32 Ricondo Tai Crutchfield 15-04-1979 30 ans 3 mois -11 jours Non
33 Brandon Spann 10-03-1981 28 ans 4 mois -6 jours Non
34 Andrew Hunter 21-09-1979 29 ans -2 mois -17 jours Non
35 Kevinn Pinkney 20-10-1983 25 ans -3 mois -16 jours Non
Stade Clermontois Basket Auvergne
Maison des Sports Places des Bughes 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04-73-90-31-76 - Fax : 04-73-90-65-58 - Email : le secrétariat
site internet : www.stadeclermontoisbasketauvergne.com - www.lesvolcaniques.com
Bureaux ouverts : 8h - 12 h / 14 h - 18h Fermés le samedi.
Copyright © 2000 - 2009 - Copyright © photos : philippedacosta.com - Tous droits réservés -
Page génerée en : 1.3296790 secondes. Dernière modification le 10/02/2009 à 17:45
Nombre de visiteurs : 487179 | Nombre de visiteurs aujourd'hui : 67 | Nombre de visiteurs connectés : 6 | Votre Adresse IP : 38.103.63.58