| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |

| Numéro | Prénom / Nom | Age | Taille | Poste |
|---|---|---|---|---|
| # 4 | Camille Prolhac | |||
| # 5 | Julien Bottin | |||
| # 6 | Mathieu Guichard | |||
| # 7 | Nicolas Fournet | |||
| # 8 | David Aristee | |||
| # 9 | Florent Coulon | |||
| # 10 | Sylvain Coulon | |||
| # 11 | Ron N'Soki | |||
| # 12 | Rémi Larqoue | |||
| # 13 | Simon Lorin | |||
| # 14 | Pierre Gumy | |||
| # 15 | Cyril Vozelle | |||
| Entraineur | Thomas Mezure | |||
| Assistant | Bernard Fournet |
Phase 1 Calendrier - Classement
Phase 2 Calendrier - Classement
Quarts de Finale Calendrier - Classement
Finales Calendrier - Classement