Excellence Région 3 P.B
|
La dernière journée Excellence Région 3 - Poule B la 22 ème, du samedi 9 mai 2015 à 19h00 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
78 | - | 75 |
![]() |
Dernière journée : n° 22 | ||||
---|---|---|---|---|
Samedi 9 mai 19h00 | ||||
Cournon d’Auvergne BB | 67 | |||
Pont du Château CS | 56 | |||
Mozac Volvic | 53 | |||
Gannat BC | 64 | |||
Pérignat | 99 | |||
Issoire US | 68 | |||
AS Maréchat Riom | 77 | |||
Bellerive BC | 83 | |||
AS Châteaugay B | 67 | |||
Beaumont US | 76 | |||
C Yzeure SL Basket | 78 | |||
Stade Clermontois BA | 75 |
Classement | ||
---|---|---|
Pl | Equipe | Pt |
1 | ![]() |
41 |
2 | ![]() |
40 |
3 | ![]() |
37 |
4 | ![]() |
36 |
5 | ![]() |
34 |
6 | ![]() |
31 |
7 | ![]() |
31 |
8 | ![]() |
30 |
9 | ![]() |
30 |
10 | ![]() |
29 |
11 | ![]() |
29 |
12 | ![]() |
25 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1 | La dernière journée |
2 | La prochaine journée |
ALLER
|
1 | La dernière journée |
2 | La prochaine journée |