NM3 Poule B
| La dernière journée NM3 - Poule B la 22 ème, du samedi 6 avril 2013 à 20h00 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
|
97 | - | 80 |
|
| Dernière journée : n° 22 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 6 avril 20h00 | ||||
| Feurs | 66 | |||
| Lagresle Étoile | 52 | |||
| Montélimar UMS | 104 | |||
| Agde Basket | 86 | |||
| Saint Vallier | 97 | |||
| Stade Clermontois BA | 80 | |||
| Frontignan La Peyrade | 107 | |||
| Mantaille Sportif | 48 | |||
| Tain Tournon AG | 65 | |||
| Union Pontoise Andrezieux Basket | 76 | |||
| Dimanche 7 avril 16h00 | ||||
| Clermont Basket | 93 | |||
| Issoire US | 77 | |||
| Classement NM3 Poule B | ||
|---|---|---|
| Pl | Equipe | Pt |
| 1 | Feurs |
40 |
| 2 | Union Pontoise Andrezieux Basket |
37 |
| 3 | Montélimar UMS |
37 |
| 4 | Frontignan La Peyrade |
35 |
| 5 | Tain Tournon AG |
35 |
| 6 | Clermont Basket |
34 |
| 7 | Lagresle Étoile |
34 |
| 8 | Agde Basket |
34 |
| 9 | Issoire US |
29 |
| 10 | Saint Vallier |
28 |
| 11 | Mantaille Sportif |
25 |
| 12 | Stade Clermontois BA |
25 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| Statut : Adresse : Téléphone : Fax : Budget : Site internet : basket-souffel.fr Site internet 2 : Adresse email : |
| Président : Manager Général : Directeur Administratif : Directeur Financier : Relation Presse / Médias : Responsable Communication / Marketing : Secrétariat : |
| Capacité : Adresse de la salle : Téléphone de la salle : Fax de la salle : |
| Domicile : Extérieur : |
| Championnat : Coupe de France : Coupe d’Europe : |
| Entraîneur : Assistant : Médecin : Kinésitherapeute : Statisticien : |
| Nom / Prénom | Naissance | Poste |
|---|
2011/2012 (NM1) |
| Classement - Calendrier et résultats - Statistiques |
2010/2011 (NM1) |
| Classement - Calendrier et résultats - Statistiques |